2024华北理工大学研究生招生计划-各专业招生人数是多少
以下是关于2024华北理工大学研究生招生计划-各专业招生人数是多少的介绍
2024年华北理工大学研究生招生计划已经公布,以下是为大家整理的各专业招生人数,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的数据为准。
华北理工大学2024年硕士研究生考试招生专业目录院系所、专业、 研究方向、科目组  | 学习方式  | 拟考试招生人数(不含拟招收推免生数)  | 初试科目  | 复试科目  | 同等学力加试科目  | 备注  | 
001冶金与能源学院  | 169  | |||||
080500材料科学与工程  | 8  | |||||
_ 01金属基复合材料及表面改性  | 全日制  | 8  | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④803金属学  | 001材料力学性能  | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学  | |
_ 02金属功能材料  | ||||||
_ 03材料加工新技术与数值模拟  | ||||||
080600冶金工程  | 25  | |||||
_ 01资源综合利用与原料优化  | 全日制  | 25  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④801冶金原理  | 003钢铁冶金学  | ①052冶金传输原理 ②053金属学  | |
_ 02炼铁原理与工艺  | ||||||
_ 03冶金过程热力学与动力学  | ||||||
_ 04凝固理论与钢质量控制  | ||||||
_ 05炼钢新技术与品种钢冶炼  | ||||||
_ 06有色金属提取及应用  | ||||||
_ 07冶金智能制造  | ||||||
080700动力工程及工程热物理  | 11  | |||||
_ 01工程热物理  | 全日制  | 11  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④817传热学  | 005锅炉原理  | ①054工程热力学 ②055燃烧学  | |
_ 02热能工程  | ||||||
_ 03新能源科学与工程  | ||||||
085601材料工程(专业学位)  | 36  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 36  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④803金属学  | 001材料力学性能  | ①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学  | |
085603冶金工程(专业学位)  | 78  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 78  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④801冶金原理  | 003钢铁冶金学  | ①052冶金传输原理 ②053金属学  | |
085802动力工程(专业学位)  | 11  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 11  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④817传热学  | 005锅炉原理  | ①054工程热力学 ②055燃烧学  | |
002矿业工程学院  | 76  | |||||
081900矿业工程  | 18  | |||||
_ 01资源绿色开发与高效开采  | 全日制  | 18  | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④806矿业工程基础  | 研究方向01-04 009采矿学  | ①060岩石力学 ②061无机化学  | 矿业工程一级学科下设采矿工程(01-04方向)矿物加工工程(05-11方向)两个二级学科,网报时请选择研究方向。  | 
_ 02数字矿山与智能开采  | ||||||
_ 03矿区生态恢复与环境保护  | ||||||
_ 04矿山岩石力学与地压控制  | ||||||
_ 05矿物分选理论与工艺  | 研究方向05-11 011选矿学  | |||||
_ 06固体废弃物资源化与综合利用  | ||||||
_ 07新型矿物材料  | ||||||
_ 08工艺矿物学与晶体化学  | ||||||
_ 09智能选矿装备  | ||||||
_10选矿药剂分子设计与合成  | ||||||
_11矿山环境保护与低碳利用  | ||||||
085701环境工程(专业学位)  | 10  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④828无机化学  | 006环境工程学  | ①060岩石力学 ②062矿石学基础  | |
085704测绘工程(专业学位)  | 17  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 17  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④825测量学  | 007地理信息系统原理  | ①056 GPS原理及应用 ②057遥感原理与应用  | |
085705矿业工程(专业学位)  | 31  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 31  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806矿业工程基础  | 009采矿学或011选矿学  | ①060岩石力学 ②062矿石学基础  | |
003材料科学与工程学院  | 28  | |||||
080500材料科学与工程  | 10  | |||||
_01无机非金属材料  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④807材料科学基础  | 018材料物理性能 019高分子化学 (任选其一)  | ①066材料测试方法 ②070材料专业英语  | 807材料科学基础考试内容含三个选项:无机材料科学基础或高分子物理或结构力学,请考生任选其一作答。  | 
_02高分子材料  | ||||||
_03复合材料  | ||||||
_04新型建筑材料  | ||||||
_05先进陶瓷材料  | ||||||
_06新型高温结构材料  | ||||||
_07功能材料  | ||||||
085601材料工程(专业学位)  | 18  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 18  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④807材料科学基础  | 018材料物理性能 019高分子化学 (任选其一)  | ①066材料测试方法 ②070材料专业英语  | 807材料科学基础考试内容含三个选项:无机材料科学基础或高分子物理或结构力学,请考生任选其一作答。  | 
004建筑工程学院  | 56  | |||||
081400土木工程  | 10  | |||||
_ 01结构抗震、隔震与绿色建筑  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④808建筑与土木综合  | 020钢筋混凝土理论  | ①075建筑结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学)  | 808建筑与土木综合科目选考结构力学或工程流体力学或传热学内容  | 
_ 02工程结构抗火  | ||||||
_ 03区域综合防灾减灾  | ||||||
_ 04土木工程材料  | ||||||
_ 05给水及废水处理理论与技术  | 021给排水工程  | |||||
_ 06供热、供燃气、通风与空调工程  | 013暖通空调  | |||||
085901土木工程(专业学位)  | 27  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 27  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808建筑与土木综合  | 020钢筋混凝土理论  | ①075建筑结构抗震设计 ②077钢结构基本原理  | 808建筑与土木综合科目选考结构力学  | 
085905市政工程(含给排水等)(专业学位)  | 10  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808建筑与土木综合  | 021给排水工程(市政工程方向)  | ①075建筑结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学)  | 808建筑与土木综合科目选考工程流体力学  | 
085906人工环境工程(含供热、通风及空调等)  | 4  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④808建筑与土木综合  | 013暖通空调  | ①075建筑结构抗震设计 ②076水资源保护利用与工程热力学(选考水资源保护利用或工程热力学)  | 808建筑与土木综合科目选考传热学内容  | 
125601工程管理(专业学位)  | 5  | |||||
_01建设项目管理  | 全日制  | 5  | ①199管理类综合能力②204英语(二)  | 022建设项目管理学 y73思想政治理论  | ||
005机械工程学院  | 73  | |||||
080200机械工程  | 11  | |||||
_ 01机械制造及其自动化  | 全日制  | 11  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④810机械原理  | 023机械制造技术基础  | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动  | |
_ 02机械电子工程  | ||||||
_ 03机械设计及理论  | ||||||
085501机械工程(专业学位)  | 55  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 55  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④810机械原理  | 023机械制造技术基础  | ①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动  | |
085507工业设计工程(专业学位)  | 7  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 7  | ①101思想政治理论②204英语(二)③337工业设计工程④843设计史论  | 142工业设计专题设计  | ①140产品设计程序与方法 ②141手绘表现技法  | |
006化学工程学院  | 58  | |||||
070300化学  | 24  | |||||
_ 01无机化学  | 全日制  | 24  | ①101思想政治理论②201英语(一)③620分析化学④802物理化学  | 083有机化学或047无机化学基础  | ①107普通化学 ②108仪器分析  | |
_ 02分析化学  | ||||||
_ 03有机化学  | ||||||
_ 04物理化学  | ||||||
_ 05高分子化学与物理  | ||||||
0703Z1碳中和化学  | 5  | |||||
_ 00不区分研究方向  | 全日制  | 5  | ①101思想政治理论②201英语(一)③620分析化学④802物理化学  | 083有机化学或047无机化学基础  | ①107普通化学 ②108仪器分析  | |
081700化学工程与技术  | 8  | |||||
_ 01化学工程  | 全日制  | 8  | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802物理化学  | 024化工原理或084分析化学  | ①130有机化学 ②108仪器分析  | |
_ 02化学工艺  | ||||||
_ 03生物化工  | ||||||
_ 04应用化学  | ||||||
_ 05工业催化  | ||||||
085602化学工程(专业学位)  | 21  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 21  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④802物理化学  | 024化工原理或084分析化学  | ①130有机化学 ②108仪器分析  | |
007电气工程学院  | 85  | |||||
080400仪器科学与技术  | 12  | |||||
_ 01智能感知与控制技术  | 全日制  | 12  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④822单片机原理  | 027电路  | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础  | |
_ 02光电检测技术及仪器  | ||||||
_ 03生物医学检测技术及仪器  | ||||||
081100控制科学与工程  | 9  | |||||
_ 01复杂系统建模、优化与控制  | 全日制  | 9  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④821自动控制原理  | 027电路  | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础  | |
_ 02检测技术及自动化装置  | ||||||
_ 03模式识别与智能系统  | ||||||
085406控制工程(专业学位)  | 43  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 43  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821自动控制原理  | 027电路  | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础  | |
085407仪器仪表工程(专业学位)  | 9  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 9  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④821自动控制原理  | 027电路  | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础  | |
085801电气工程(专业学位)  | 12  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 12  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④820电路  | 025电力电子技术  | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础  | |
008 人工智能学院  | 73  | |||||
081000信息与通信工程  | 11  | |||||
_01信号与信息处理(图像处理与计算机视觉、信号检测与估值)  | 全日制  | 11  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816信号与系统  | 040数字信号处理  | ①085数字电子技术基础 ②132电路  | |
_02通信与信息系统(传输理论与技术、通信系统)  | ||||||
_03信息处理与智能控制(泛在网络计算与网络化控制、大数据控制与应用)  | ||||||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位)  | 9  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 9  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816信号与系统  | 040数字信号处理  | ①085数字电子技术基础 ②132电路  | |
085404计算机技术(专业学位)  | 43  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 43  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④830C程序设计与数据结构  | 038数据库原理  | ①028操作系统 ②087计算机原理  | |
085410人工智能(专业学位)  | 10  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④815 C程序设计  | 037数据结构  | ①028操作系统 ②087计算机原理  | |
009外国语学院  | 85  | |||||
050201英语语言文学  | 4  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①101思想政治理论②240日语(二外)或241法语(二外)或243俄语(二外)或244德语(二外)③610基础英语④814综合英语  | 029日语笔试(二外)、专题写作或 030法语笔试(二外)、专题写作 或 122俄语笔试(二外)、专题写作或 123德语笔试(二外)、专题写作  | ①089英美文学 ②090翻译  | |
050205日语语言文学  | 1  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 1  | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614基础日语④829综合日语  | 045英语笔试(二外)、专题写作  | ①099日语语言学 ②100日语翻译  | |
050211外国语言学及应用语言学  | 6  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 6  | ①101思想政治理论②240日语(二外)或241法语(二外)或243俄语(二外)或244德语(二外)③610基础英语④814综合英语  | 029日语笔试(二外)、专题写作 或 030法语笔试(二外)、专题写作或122俄语笔试(二外)、专题写作或 123德语笔试(二外)、专题写作  | ①091语言学 ②090翻译  | |
055101英语笔译(专业学位)  | 53  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 44  | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识  | 031英语听译、专题笔译  | ①091语言学 ②090翻译  | |
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 9  | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识  | 031英语听译、专题笔译  | ①091语言学 ②090翻译  | |
055105日语笔译(专业学位)  | 9  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 7  | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识  | 039日语听译、专题笔译  | ①099日语语言学 ②100日语翻译  | |
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 2  | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识  | 039日语听译、专题笔译  | ①099日语语言学 ②100日语翻译  | |
055103俄语笔译(专业学位)  | 2  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 2  | ①101思想政治理论②212翻译硕士俄语③358俄语翻译基础④448汉语写作与百科知识  | 033俄语听译、专题笔译  | ①093俄语语言学 ②110俄语翻译  | |
045300国际中文教育(专业学位)  | 10  | |||||
_ 01汉语言、文化传播  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语或202俄语或241法语(二外)或244德语(二外)③354汉语基础④445汉语国际教育基础  | 048跨文化交际案例分析 、对外汉语教学课堂教案设计  | ①126古代汉语 ②127跨文化交际  | |
_ 02国际中文教学  | ||||||
010理学院  | 67  | |||||
070100数学  | 25  | |||||
_ 01应用数学  | 全日制  | 25  | ①101思想政治理论②201英语(一)③611数学分析④823高等代数  | 034常微分方程  | ①092空间解析几何 ②093复变函数  | |
_ 02计算数学  | ||||||
_ 03基础数学  | ||||||
_ 04应用数理统计  | ||||||
083900网络空间安全  | 14  | |||||
_ 01网络空间安全基础  | 全日制  | 14  | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④827数据结构  | 131 计算机基础综合  | ①135数据库原理 ②136操作系统  | 计算机基础综合考核内容包括C语言程序设计和计算机网络  | 
_ 02数据安全与隐私保护  | ||||||
_ 03应用安全  | ||||||
085411大数据技术与工程(专业学位)  | 15  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 15  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④827数据结构  | 133 C语言程序设计  | ①135数据库原理 ②136操作系统  | |
085412网络与信息安全(专业学位)  | 13  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 13  | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④827数据结构  | 133 C语言程序设计  | ①135数据库原理 ②136操作系统  | |
011艺术学院  | 35  | |||||
140300设计学  | 12  | |||||
_ 01产品设计与应用研究  | 全日制  | 12  | ①101思想政治理论②201英语(一)③612设计理论④824设计基础  | 036专业方向设计  | ①094人物速写 ②095色彩基础  | 824设计基础科目我校不再单独组织。考生网上报名时可按教育主管部门相关规定自行选择报考点,并按所选报考点要求办理报考事宜。考试时所须携带考试用品以准考证注明为准,凡未按要求进行网报或者未携带必须考试用品,造成不能考试等后果的,由考生本人承担。  | 
_ 02工艺美术与应用研究  | ||||||
_ 03视觉传达设计与应用研究  | ||||||
_ 04环境艺术设计与应用研究  | ||||||
_ 05数字艺术设计与应用研究  | ||||||
_ 06公共艺术与应用研究  | ||||||
135700设计(专业学位)  | 23  | |||||
_ 01公共艺术  | 全日制  | 23  | ①101思想政治理论②204英语(二)③612设计理论④824设计基础  | 125专业方向创作  | ①094人物速写 ②095色彩基础  | 824设计基础科目考试,我校不再单独组织。考生网上报名时可按教育主管部门相关规定自行选择报考点,并按所选报考点要求办理报考事宜。考试时所须携带考试用品以准考证注明为准,凡未按要求进行网报或者未携带必须考试用品,造成不能考试等后果的,由考生本人承担。  | 
_ 02视觉传达  | ||||||
_ 03 环境设计  | ||||||
012经济管理学院  | 201  | |||||
020200应用经济学  | 10  | |||||
_01产业经济学  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④901经济学(含微观、宏观部分)  | y01经济学综合  | ①y02管理学②y03技术经济学  | |
_02国际贸易  | ||||||
_03金融学  | ||||||
_04区域经济学  | ||||||
120200工商管理学  | 10  | |||||
_01会计学  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④908管理学  | y67市场营销  | ①y68战略管理 ②y69人力资源管理  | |
_02企业管理学  | ||||||
_03技术经济及管理学  | ||||||
120400公共管理学  | 40  | |||||
_01社会医学与卫生事业管理  | 全日制  | 40  | ①101思想政治理论②201英语(一)③710公共管理④909社会调查研究方法  | y70组织行为学  | ①y71经济学 ②y69人力资源管理  | 710公共管理含管理学70%,公共管理学30%  | 
_02社会保障学  | ||||||
_03行政管理  | ||||||
_04教育管理  | ||||||
_05土地资源管理  | ||||||
025100金融(专业学位)  | 14  | |||||
_01金融机构管理  | 全日制  | 14  | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合  | y01经济学综合  | ①y02管理学②y03技术经济学  | “金融学综合”含金融学、公司财务两部分  | 
_02公司金融  | ||||||
_03金融工程  | ||||||
_04国际金融  | ||||||
125200公共管理(专业学位)  | 77  | |||||
_01 行政管理  | 全日制  | 10  | ①199管理类综合能力 ②204英语(二)  | y72管理学 y73思想政治理论  | ||
_02卫生事业管理  | ||||||
_03社会保障  | ||||||
_04土地经济与管理  | ||||||
_05教育管理  | ||||||
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 67  | ①199管理类综合能力 ②204英语(二)  | y72管理学 y73思想政治理论  | ||
125601工程管理(专业学位)  | 18  | |||||
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 18  | ①199管理类综合能力 ②204英语(二)  | y72管理学 y73思想政治理论  | ||
125604物流工程与管理(专业学位)  | 32  | |||||
_01智慧物流  | 全日制  | 32  | ①199管理类综合能力 ②204英语(二)  | y72管理学 y73思想政治理论  | ||
013人文法律学院  | 20  | |||||
035101法律(非法学)(专业学位)  | 10  | |||||
_01医事法务  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学)  | y04民法学与刑法学  | ||
_02知识产权法务  | ||||||
_03社会治理法务  | ||||||
_04刑事辩护法务  | ||||||
_05公司法务  | ||||||
035102法律(法学)(专业学位)  | 10  | |||||
_01医事法务  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学)  | y04民法学与刑法学  | ①y05法理学 ②y06宪法学与中国法制史  | |
_02知识产权法务  | ||||||
_03社会治理法务  | ||||||
_04刑事辩护法务  | ||||||
_05公司法务  | ||||||
014生命科学学院  | 29  | |||||
071000生物学  | 29  | |||||
_01生物信息学  | 全日制  | 29  | ①101思想政治理论②201英语(一)③705细胞生物学④904分子生物学  | y08生物化学  | ①y09遗传学 ②y32普通生物学  | |
_02生物化学与分子生物学  | ||||||
_03植物生物学  | ||||||
_04分子微生物学及应用  | ||||||
015基础医学院  | 31  | |||||
100101人体解剖与组织胚胎学  | 7  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 7  | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合  | y16组织学与胚胎学  | ①y17生理学②y18人体解剖学  | |
100102免疫学  | 3  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 3  | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合  | y64医学免疫学  | ①y14医学分子生物学②y75医学细胞生物学  | |
100103病原生物学  | 11  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 11  | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合  | y13医学微生物学  | ①y14医学分子生物学②y15医学生物化学  | |
100104病理学与病理生理学  | 10  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 10  | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合  | y19病理生理学  | ①y17生理学②y18人体解剖学  | |
017心理与精神卫生学院  | 79  | |||||
100205精神病与精神卫生学  | 3  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 3  | ①101思想政治理论②201英语(一)③699西医综合(学术)  | y46精神病学  | ①y47精神病学基础②y48临床精神病学  | |
105105精神病与精神卫生学(专业学位)  | 11  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 11  | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)  | y46精神病学  | 限符合医师资格考试报考条件的临床医学类专业5年全日制本科毕业生报考,分专业报考资格详见报考须知  | |
1004Z1心理卫生学  | 6  | |||||
_01认知与行为的神经机制  | 全日制  | 6  | ①101思想政治理论②201英语(一)③347心理学专业综合  | y33心理学综合  | ①y50健康心理学 ②y51社会心理学  | 347心理学专业综合我校自命题。包括普通心理学、实验心理学、心理统计学  | 
_02心理卫生流行病学  | ||||||
_03职业人群的心理应激与干预  | ||||||
040200 心理学  | 10  | |||||
_01社会心理学  | 全日制  | ①101思想政治理论②201英语(一)③312心理学专业基础  | y33心理学综合  | ①y50健康心理学 ②y51社会心理学  | 312心理学专业基础为全国统考  | |
_02教育心理学  | ||||||
_03认知神经科学  | ||||||
045400应用心理(专业学位)  | 49  | |||||
_01临床应用心理  | 全日制  | 30  | ①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合  | y33心理学综合  | ①y50健康心理学 ②y51社会心理学  | 347心理学专业综合我校自命题。包括普通心理学、实验心理学、心理统计学  | 
_02发展与教育心理  | ||||||
_03社会心理  | ||||||
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 19  | ①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合  | y33心理学综合  | ①y50健康心理学 ②y51社会心理学  | 347心理学专业综合我校自命题。包括普通心理学、实验心理学、心理统计学  | 
018护理与康复学院  | 84  | |||||
101100护理学  | 35  | |||||
_01老年护理  | 全日制  | 35  | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③308护理综合  | y52急危重症护理学  | ①y54内科护理学②y55老年护理学  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
_02临床护理  | ||||||
_03护理管理  | ||||||
_04社区护理  | ||||||
105400护理(专业学位)  | 47  | |||||
_01外科护理  | 全日制  | 33  | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③308护理综合  | y52急危重症护理学  | 限护理学类本科毕业生报考,报考护理专业学位硕士的应届本科毕业生,须在入学前通过护士执业资格考试,往届本科毕业生要求获得护士执业证书  | |
_02内科护理  | ||||||
_03老年护理  | ||||||
_04急危重症护理  | ||||||
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 14  | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③308护理综合  | y52急危重症护理学  | 限护理学类本科毕业生报考,报考护理专业学位硕士的应届本科毕业生,须在入学前通过护士执业资格考试,往届本科毕业生要求获得护士执业证书  | |
100215康复医学与理疗学  | 2  | |||||
_01神经康复  | 全日制  | 2  | ①101思想政治理论②201英语(一)③698康复综合  | y53康复医学  | ①y77肌肉骨骼康复学②y78神经康复学  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
_02综合康复  | ||||||
019口腔医学院  | 27  | |||||
105200口腔医学(专业学位)  | 27  | |||||
_01口腔颌面外科学/口腔外科  | 全日制  | 27  | ①101思想政治理论②201英语(一)③352口腔综合  | y56口腔医学  | 限符合医师资格报考条件的5年制及以上全日制口腔医学本科专业毕业生报考  | |
_02口腔修复学/口腔修复科  | ||||||
_03口腔正畸学/口腔正畸科  | ||||||
_04口腔内科学/口腔内科  | ||||||
_05口腔组织病理科  | ||||||
_06口腔全科  | ||||||
020公共卫生学院  | 96  | |||||
100400公共卫生与预防医学  | 46  | |||||
_01流行病与卫生统计学  | 全日制  | 46  | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合  | y57预防医学  | ①y59环境卫生学 ②y58妇女儿童营养与保健  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
_02劳动卫生与环境卫生学  | ||||||
_03营养与食品卫生学  | ||||||
_04儿少卫生与妇幼保健学  | ||||||
_05卫生毒理学  | ||||||
_06军事预防医学  | ||||||
_07卫生检验与检疫学  | ||||||
105300公共卫生(专业学位)  | 43  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 38  | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合  | y57预防医学  | ①y59环境卫生学 ②y58妇女儿童营养与保健  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
_00不区分研究方向  | 非全日制  | 5  | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合  | y57预防医学  | ①y59环境卫生学 ②y58妇女儿童营养与保健  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
1004J5职业卫生安全  | 3  | |||||
_01职业危害的防治  | 全日制  | 3  | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合  | y57预防医学  | ①y58妇女儿童营养与保健 ②y59环境卫生学  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
_02职业有害因素的发病机制  | ||||||
_03职业环境检测与控制  | ||||||
_04卫生工程  | ||||||
1004J7医学实验技术  | 4  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 4  | ①101思想政治理论②201英语(一)③704医学基础综合  | y65医学实验动物学  | ①y14医学分子生物学②y157毒理学基础  | 报考本学科的同等学力考生必须满足以下条件:以第一作者发表学术期刊论文2篇,其中中文核心期刊论文1篇(要求报考时提供中国知网检索页)  | 
021中医学院  | 73  | |||||
100500中医学  | 13  | |||||
_01中医基础理论  | 全日制  | 13  | ①101思想政治理论②201英语(一)③709中医基础综合  | y63中医学基础  | 本学科限中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
_02中医临床基础  | ||||||
_03中医医史文献  | ||||||
_04方剂学  | ||||||
_05中医诊断学  | ||||||
_06中医内科学  | ||||||
_07中医外科学  | ||||||
_08中医骨伤科学  | ||||||
_09中医妇科学  | ||||||
_10中医儿科学  | ||||||
_11中医五官科学  | ||||||
_12针灸推拿学  | ||||||
105701中医内科学(专业学位)  | 32  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 32  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
105702中医外科学(专业学位)  | 5  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 5  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
105703中医骨伤科学(专业学位)  | 6  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 6  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
105704中医妇科学(专业学位)  | 3  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 3  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
105705中医儿科学(专业学位)  | 2  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 2  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
105707针灸推拿学(专业学位)  | 6  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 6  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
105709中西医结合临床(专业学位)  | 6  | |||||
_00不区分研究方向  | 全日制  | 6  | ①101思想政治理论②201英语(一)③307临床医学综合能力(中医)  | y66中医临床  | 限符合医师资格考试报考条件的中医学、中西医结合类专业5年全日制本科毕业生报考  | |
