贵州中医药大学提档线多少分?附2023年高考最低投档线
以下是关于贵州中医药大学提档线多少分?附2023年高考最低投档线的介绍
在贵州高考文科,贵州中医药大学提档线2023年是504分。在贵州高考理科,贵州中医药大学提档线2023年是395分。下文将详细展示贵州中医药大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:贵州中医药大学提档线,也称贵州中医药大学调档线、贵州中医药大学投档线。
一、2023年贵州中医药大学提档线(普通高考省份)1、文科
对于文科生来说,只有超过了贵州中医药大学的最低提档线,才可能被贵州中医药大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 贵州中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 516 |
| 贵州中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 549 |
| 贵州中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 535 |
| 贵州中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 541 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 国家专项 | 565 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 地方农村专项 | 557 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 556 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 第二批本科 | 517 |
| 贵州中医药大学 (预科班) | 贵州 | 第二批本科 | 504 |
| 贵州中医药大学 | 云南 | 二本 | 544 |
| 贵州中医药大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 477 |
2、理科
理科生必须要超过贵州中医药大学的理科提档线,才有机会被贵州中医药大学录取。
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 贵州中医药大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 405 |
| 贵州中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 485 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 安徽 | 本科二批 | 464 |
| 贵州中医药大学 | 江西 | 第二批本科 | 517 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 江西 | 第二批本科 | 484 |
| 贵州中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 508 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 470 |
| 贵州中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 462 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 广西 | 本科二批 | 395 |
| 贵州中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 520 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 489 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 国家专项 | 480 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 地方农村专项 | 470 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 463 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 第二批本科 | 410 |
| 贵州中医药大学 (预科班) | 贵州 | 第二批本科 | 398 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 贵州 | 第二批本科 | 395 |
| 贵州中医药大学 | 云南 | 二本 | 482 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 云南 | 二本 | 453 |
| 贵州中医药大学 | 陕西 | 本科二批 | 433 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 陕西 | 本科二批 | 426 |
| 贵州中医药大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 382 |
1、历史类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 贵州中医药大学01组 | 江苏 | 520 |
| 贵州中医药大学999组 | 福建 | 528 |
| 贵州中医药大学506组 | 福建 | 523 |
| 贵州中医药大学第101组 | 湖南 | 490 |
| 贵州中医药大学201组 | 广东 | 554 |
| 贵州中医药大学202组 | 广东 | 548 |
| 贵州中医药大学 | 重庆 | 508 |
2、物理类
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 贵州中医药大学 | 河北 | 483 |
| 贵州中医药大学 | 辽宁 | 445 |
| 贵州中医药大学02组 | 江苏 | 562 |
| 贵州中医药大学04组 | 江苏 | 549 |
| 贵州中医药大学03组 | 江苏 | 534 |
| 贵州中医药大学05组 (中外合作办学) | 江苏 | 523 |
| 贵州中医药大学999组 | 福建 | 529 |
| 贵州中医药大学506组 | 福建 | 520 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) 506组 | 福建 | 484 |
| 贵州中医药大学第01组 | 湖北 | 528 |
| 贵州中医药大学第02组 | 湖北 | 521 |
| 贵州中医药大学第03组 | 湖北 | 489 |
| 贵州中医药大学第102组 | 湖南 | 537 |
| 贵州中医药大学第103组 | 湖南 | 523 |
| 贵州中医药大学第204组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 459 |
| 贵州中医药大学203组 | 广东 | 568 |
| 贵州中医药大学204组 | 广东 | 544 |
| 贵州中医药大学205组 (中外合作办学) | 广东 | 502 |
| 贵州中医药大学 | 重庆 | 503 |
| 贵州中医药大学 (中外合作) | 重庆 | 468 |
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 贵州中医 (01) | 上海 | 490 |
| 贵州中医 (02) | 上海 | 465 |
| 贵州中医药大学 | 浙江 | 558 |
| 贵州中医药大学 (01) | 海南 | 600 |
| 贵州中医药大学 (02) | 海南 | 585 |
关于更多贵州中医药大学提档线多少分?附2023年高考最低投档线请留言或者咨询老师

