成都外国语学院提档线多少分?附2023年录取分数线
以下是关于成都外国语学院提档线多少分?附2023年录取分数线的介绍
成都外国语学院2023年在四川文科的提档线是242分,最低录取位次为208576名。成都外国语学院在四川理科的最低投档线为302分,2023年的最低提档位次为275492位。
一、成都外国语学院提档线多少分?成都外国语学院2023年在全国27个高考省市招生,包含河北、辽宁、江苏、福建、湖北等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示成都外国语学院2023年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2024年高考生了解成都外国语学院的招录情况。
| 高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 468 |
| 河北 | 成都外国语学院 | 物理 | 专科批 | 367 |
| 辽宁 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 432 |
| 辽宁 | 成都外国语学院 | 物理 | 高职专科批 | 343 |
| 江苏 | 四川外国语大学成都学院02组 | 物理 | 本科批 | 458 |
| 福建 | 四川外国语大学成都学院999组 | 物理 | 本科批 | 456 |
| 湖北 | 四川外国语大学成都学院第02组 | 物理 | 本科批 | 476 |
| 湖北 | 四川外国语大学成都学院第04组 | 物理 | 高职高专批 | 259 |
| 湖南 | 四川外国语大学成都学院第102组 | 物理 | 本科批 | 457 |
| 广东 | 四川外国语大学成都学院202组 | 物理 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 四川外国语大学成都学院502组 | 物理 | 专科高职批 | 381 |
| 重庆 | 成都外国语学院 | 物理 | 本科批 | 440 |
| 重庆 | 成都外国语学院 | 物理 | 高职专科批 | 362 |
| 河北 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 431 |
| 河北 | 成都外国语学院 | 历史 | 专科批 | 274 |
| 辽宁 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 440 |
| 辽宁 | 成都外国语学院 | 历史 | 高职专科批 | 150 |
| 江苏 | 四川外国语大学成都学院01组 | 历史 | 本科批 | 478 |
| 福建 | 四川外国语大学成都学院999组 | 历史 | 本科批 | 458 |
| 湖北 | 四川外国语大学成都学院第01组 | 历史 | 本科批 | 450 |
| 湖北 | 四川外国语大学成都学院第03组 | 历史 | 高职高专批 | 200 |
| 湖南 | 四川外国语大学成都学院第101组 | 历史 | 本科批 | 447 |
| 广东 | 四川外国语大学成都学院201组 | 历史 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 四川外国语大学成都学院501组 | 历史 | 专科高职批 | 415 |
| 重庆 | 成都外国语学院 | 历史 | 本科批 | 414 |
| 重庆 | 成都外国语学院 | 历史 | 高职专科批 | 291 |
| 山西 | 成都外国语学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 363 |
| 内蒙古 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 338 |
| 吉林 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批A段 | 342 |
| 黑龙江 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批A段 | 346 |
| 安徽 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 江西 | 成都外国语学院 | 理科 | 第二批本科 | 470 |
| 河南 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 452 |
| 广西 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 384 |
| 四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) | 理科 | 本科二批 | 448 |
| 四川 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 438 |
| 四川 | 成都外国语学院 | 理科 | 专科批 | 358 |
| 四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) | 理科 | 专科批 | 302 |
| 贵州 | 成都外国语学院 | 理科 | 第二批本科 | 397 |
| 贵州 | 成都外国语学院 | 理科 | 高职专科 | 365 |
| 云南 | 成都外国语学院 | 理科 | 二本 | 450 |
| 陕西 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 388 |
| 陕西 | 成都外国语学院 | 理科 | 高职专科批 | 286 |
| 甘肃 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批K段 | 364 |
| 甘肃 | 成都外国语学院 | 理科 | 高职专科批 | 233 |
| 青海 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二段 | 328 |
| 宁夏 | 成都外国语学院 | 理科 | 第二批本科 | 365 |
| 宁夏 | 成都外国语学院 | 理科 | 高职专科批 | 293 |
| 新疆 | 成都外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 335 |
| 山西 | 成都外国语学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 380 |
| 内蒙古 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 382 |
| 吉林 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批A段 | 347 |
| 黑龙江 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批A段 | 366 |
| 黑龙江 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科批 | 308 |
| 安徽 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 459 |
| 安徽 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科批 | 337 |
| 江西 | 成都外国语学院 | 文科 | 第二批本科 | 492 |
| 河南 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 广西 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 433 |
| 广西 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职高专批 | 407 |
| 四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) | 文科 | 本科二批 | 486 |
| 四川 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 四川 | 成都外国语学院 | 文科 | 专科批 | 322 |
| 四川 | 四川外国语大学成都学院 (宜宾校区) | 文科 | 专科批 | 242 |
| 贵州 | 成都外国语学院 | 文科 | 第二批本科 | 477 |
| 贵州 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科 | 460 |
| 云南 | 成都外国语学院 | 文科 | 二本 | 486 |
| 云南 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科 | 426 |
| 陕西 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 447 |
| 陕西 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科批 | 369 |
| 甘肃 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批K段 | 437 |
| 甘肃 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科批 | 346 |
| 青海 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二段 | 401 |
| 宁夏 | 成都外国语学院 | 文科 | 第二批本科 | 445 |
| 宁夏 | 成都外国语学院 | 文科 | 高职专科批 | 293 |
| 新疆 | 成都外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 357 |
| 新疆 | 成都外国语学院 | 文科 | 专科批 | 278 |
| 浙江 | 成都外国语学院 | 一段 | 511 | |
| 山东 | 成都外国语学院 | 一段 | 464 | |
| 山东 | 成都外国语学院 | 二段 | 450 | |
| 海南 | 四川外国语大学成都学院 (03) | 本科批 | 526 |
通过上表可知,成都外国语学院2023年在河北物理类的提档线为367分,在辽宁物理类的提档线为343分,在江苏物理类的提档线为458分。
成都外国语学院2023年在河北历史类的最低投档线为274分,在辽宁历史类的最低投档线为150分,在江苏历史类的最低投档线为478分。
二、成都外国语学院一年学费多少钱?根据四川高考2023年招生计划可知,成都外国语学院的学费分为二档,一年的收费标准为:17000元、15000元。
成都外国语学院一年学费17000元,对应的招生专业是国际经济与贸易、学前教育、英语、俄语、德语等专业。
成都外国语学院一年学费15000元,对应的招生专业是数字媒体技术、大数据与财务管理、国际经济与贸易、酒店管理与数字化运营、应用英语等专业。
关于更多成都外国语学院提档线多少分?附2023年录取分数线请留言或者咨询老师

