北京化工大学和贵州医科大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京化工大学和贵州医科大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京化工大学和贵州医科大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京化工大学VS贵州医科大学,包括北京化工大学和贵州医科大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京化工大学和贵州医科大学哪个好。
一、北京化工大学和贵州医科大学对比哪个好根据2023年最新北京化工大学和贵州医科大学各自招生办公布的数据,北京化工大学和贵州医科大学哪个好对比如下:
1、北京化工大学在天津2022年综合最低分为619分,贵州医科大学在天津2022年综合最低分为528分,从最低录取分数线对比,北京化工大学已经超过贵州医科大学,分数线排名的角度来说北京化工大学更好;
2、北京化工大学办学层次为本科、贵州医科大学办学层次为本科;
3、北京化工大学隶属关系为教育部、贵州医科大学隶属关系为省政府;
4、北京化工大学是在北京朝阳区;贵州医科大学是在贵州贵阳市;
5、北京化工大学和贵州医科大学各自的创办时间对比分别为1958年和1938年;
6、北京化工大学院校类型是理工类高校、贵州医科大学院校类型是医药类大学;
下面是北京化工大学和贵州医科大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京化工大学和贵州医科大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京化工大学和贵州医科大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京化工大学和贵州医科大学对比分析表| 院校基础信息 | 北京化工大学 | 贵州医科大学 |
| 综合排名 | 90 | 342 |
| 所属地区 | 北京朝阳区 | 贵州贵阳市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1938年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 医药 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 15 | 21 |
| 专业数 | 51 | 38 |
| 博士点 | 8 | 4 |
| 硕士点 | 33 | 18 |
| 男生占比 | 56 | 64 |
| 女生占比 | 44 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 | 物 |
| 2022 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 4414 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
| 2022 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 6198 | 不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 |
| 2022 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
| 2022 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 605 | 42775 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19357 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 1973 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 603 | 13801 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 17377 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 601 | 8528 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2445 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24517 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 594 | 10923 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 592 | 13125 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 589 | 10295 | 物 |
| 2022 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15562 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 588 | 22302 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31175 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 584 | 2142 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 583 | 24972 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36227 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2587 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10518 | |
| 2022 | 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2510 | |
| 2022 | 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 573 | 3988 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 3357 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3642 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 6763 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 6582 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41500 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 3221 | |
| 2022 | 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29329 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京化工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19518 | |
| 2022 | 北京化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12837 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 548 | 2976 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 545 | 11007 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 519 | 13507 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
| 2022 | 北京化工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 | |
| 2022 | 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 5336 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 | |
| 2022 | 北京化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 459 | 22141 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3341 | |
| 2022 | 北京化工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 392 | 2099 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 671 | 2716 | 物 |
| 2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 物 |
| 2021 | 北京化工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5181 | 物 和 化 |
| 2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 物 和 化 |
| 2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
| 2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2818 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
| 2021 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2052 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 607 | 1791 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 | 物 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 606 | 19760 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 17463 | |
| 2021 | 北京化工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 605 | 7324 | 不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 605 | 2010 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 605 | 9350 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 12504 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 20763 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 39432 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 23183 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 4011 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 598 | 8278 | 物 和 化 |
| 2021 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 2021 | 北京化工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 9812 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 19813 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 594 | 3056 | |
| 2021 | 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29460 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 2969 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 6485 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 37587 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 3830 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 10997 | 物 |
| 2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 5713 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京化工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 572 | 9552 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 39138 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 物 和 化 |
| 2021 | 北京化工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 19991 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 566 | 3141 | |
| 2021 | 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31922 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 562 | 840 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 553 | 13147 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 550 | 10208 | |
| 2021 | 北京化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
| 2021 | 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 543 | 7261 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 1046 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 542 | 9008 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 9398 | |
| 2021 | 北京化工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 532 | 22760 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 514 | 5182 | |
| 2021 | 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 11775 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 和 化 |
| 2021 | 北京化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14955 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | |
| 2021 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 3927 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京化工大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 2941 | 物 |
| 2020 | 北京化工大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 663 | 3072 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京化工大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3398 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京化工大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 651 | 3906 | 物 和 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5631 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 不限 |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6444 | 物 和 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 21365 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 11629 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京化工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 和 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 15215 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 615 | 6887 | 不限 |
| 2020 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 8179 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 7012 | 物 |
| 2020 | 北京化工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 | |
| 2020 | 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 7177 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 7177 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京化工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 613 | 18808 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 613 | 11172 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7806 | 物 和 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 8963 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 2272 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 606 | 3880 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 605 | 8789 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2012 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 600 | 9441 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
| 2020 | 北京化工大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 599 | 20632 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 597 | 1107 | |
| 2020 | 北京化工大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 594 | 2351 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54601 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2749 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 2022 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 586 | 38478 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 585 | 9837 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29811 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11806 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 北京化工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 582 | 8493 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 和 化 |
| 2020 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 9095 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
| 2020 | 北京化工大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 571 | 37483 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 569 | 7288 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 568 | 1578 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 568 | 1150 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 567 | 2221 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 6126 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 566 | 12466 | |
| 2020 | 北京化工大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26528 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 7579 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 551 | 1111 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 4533 | |
| 2020 | 北京化工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 | |
| 2020 | 北京化工大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 | |
| 2020 | 北京化工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 11759 | 物 和 化 |
| 2020 | 北京化工大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 17411 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 479 | 6780 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4391 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 | |
| 2020 | 北京化工大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 372 | 5322 | |
| 2020 | 北京化工大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 | 化 和 生 |
| 2022 | 贵州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 物 和 生 |
| 2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
| 2022 | 贵州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 贵州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 贵州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 贵州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 贵州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 560 | 21309 | |
| 2022 | 贵州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 贵州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61414 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 贵州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 51809 | |
